
Dövlət Vergi Xidməti 2024-cü ildə ən çox vergi ödəyən 100 şirkətin adı açıqladı
Dövlət Vergi Xidməti 2024-cü ildə ən çox vergi ödəyən və bu barədə məlumatın açıqlamasına razılıq verən 100 vergi ödəyicisinin (büdcə təşkilatları istisna olmaql) siyahısını açıqlayıb:
Sıra sayı | Vergi ödəyicisinin adı | Vergilər üzrə daxilolma məbləği (milyon manatla) |
---|---|---|
1 | AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT NEFT ŞİRKƏTİ "AZNEFT" İSTEHSALAT BİRLİYİ | 1.495,1 |
2 | "TABATERRA" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | 689,3 |
3 | BP EKSPLOREYŞN (AZƏRBAYCAN) LİMİTED ŞİRKƏTİNİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDAKI NÜMAYƏNDƏLİYİ | 664,3 |
4 | "LUKOYL OVERSİZ ŞAH DƏNİZ LTD." ŞİRKƏTİNİN BAKIDAKI NÜMAYƏNDƏLİYİ | 524,6 |
5 | TÜRKİYƏ RESPUBLİKASININ "TURKİSH PETROLEUM OVERSEAS COMPANY LTD" ŞİRKƏTİNİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDAKI NÜMAYƏNDƏLİYİ | 422,7 |
6 | "SAUF KOKAZUS PAYPLAYN KOMPANİ LİMİTED" ŞİRKƏTİNİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDAKI NÜMAYƏNDƏLİYİ | 292,0 |
7 | BP EKSPLOREYŞN (KASPİAN Sİ) LİMİTED ŞİRKƏTİNİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDAKI NÜMAYƏNDƏLİYİ | 268,9 |
8 | "AZƏRBAYCAN (EYSC) LİMİTİD" ŞİRKƏTİNİN NÜMAYƏNDƏLİYİ | 188,0 |
9 | "KAPİTAL BANK" AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ | 170,6 |
10 | AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT NEFT ŞİRKƏTİNİN HEYDƏR ƏLİYEV ADINA NEFT EMALI ZAVODU | 133,0 |
11 | "AZƏRBAYCAN BEYNƏLXALQ BANKI" AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ | 131,4 |
12 | "AZERCELL TELEKOM" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | 127,6 |
13 | "PAŞA BANK" AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ | 105,7 |
14 | "AZƏRLOTEREYA" AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ | 92,4 |
15 | AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT NEFT ŞİRKƏTİNİN QAZ İXRAC İDARƏSİ | 89,6 |
16 | "AZƏRİŞIQ" AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ | 74,7 |
17 | "KALYON RSY İNŞAAT ADİ ORTAKLIĞI TİCARİ İŞLETMESİ" ŞİRKƏTİNİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDAKI FİLİALI | 71,0 |
18 | "İRİ ŞƏHƏRLƏRİN BİRLƏŞMİŞ SU TƏCHİZATI XİDMƏTİ" PUBLİK HÜQUQİ ŞƏXSİ | 70,6 |
19 | "LUKOIL-AZƏRBAYCAN" QAPALI SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ | 69,1 |
20 | "TURKİSH PETROLEUM SCP LİMİTED" ŞİRKƏTİNİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDAKI FİLİALI | 68,5 |
21 | AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT NEFT ŞİRKƏTİNİN "MARKETİNQ VƏ İQTİSADİ ƏMƏLİYYATLAR" İDARƏSİ | 64,1 |
22 | AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT NEFT ŞİRKƏTİ | 62,4 |
23 | "UMID BABEK OPERATİNG COMPANY" ƏMƏLİYYAT ŞİRKƏTİNİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDAKI FİLİALI | 55,9 |
24 | "KÖRPÜ-BİNA-TİKİNTİ" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | 52,4 |
25 | "CENGİZ İNŞAAT SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ"NİN AZERBAYCAN RESPUBLİKASİNDAKİ FİLİALI | 51,7 |
26 | "AZƏRİQAZ" İSTEHSALAT BİRLİYİ | 49,7 |
27 | "AZERBAİJAN COCA-COLA BOTTLERS" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | 45,9 |
28 | "NORM" AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ | 42,0 |
29 | "BAKCELL" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | 41,8 |
30 | "KASPİAN DRİLİNQ KOMPANİ LİMİTED" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | 41,2 |
31 | "AZƏRBAYCAN BEYNƏLXALQ ƏMƏLİYYAT ŞİRKƏTİ"NİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDAKI NÜMAYƏNDƏLİYİ | 40,4 |
32 | "TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI" ŞİRKƏTİNİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDAKI NÜMAYƏNDƏLİYİ | 40,1 |
33 | "ARAZ SUPERMARKET" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | 36,7 |
34 | "DH NEFT SERVİS TİKİNTİ" QAPALI SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ | 35,6 |
35 | "UNİBANK KOMMERSİYA BANKI" AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ | 34,6 |
36 | "SARVAN" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | 33,2 |
37 | "CARLSBERG AZERBAİJAN" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | 32,7 |
38 | "SOCAR DOVNSTREAM MANAGEMENT" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | 32,4 |
39 | "ZEYTUN PHARMACEUTİCALS" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | 32,3 |
40 | "SUN FOOD" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | 31,5 |
41 | "AZƏRBAYCAN İNVESTİSİYA ŞİRKƏTİ" AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ | 31,4 |
42 | "BP EKSPLOREYŞN (ŞAH DƏNİZ) LİMİTED" ŞİRKƏTİNİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDAKI NÜMAYƏNDƏLİYİ | 30,8 |
43 | "AZƏRBAYCAN XƏZƏR DƏNİZ GƏMİÇİLİYİ" QAPALI SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ | 30,0 |
44 | "AZPETROL LTD" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | 29,0 |
45 | "AZƏRBAYCAN DƏMİR YOLLARI" QAPALI SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ | 28,9 |
46 | "BANK RESPUBLİKA" AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ | 28,9 |
47 | HOLCİM (AZƏRBAYCAN) AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ | 28,8 |
48 | AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİNİN "AZƏRTERMİNALKOMPLEKS" BİRLİYİ | 27,8 |
49 | AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT NEFT ŞİRKƏTİNİN (SOCAR) "NEFTQAZTİKİNTİ" TRESTİ | 27,6 |
50 | "BAKU STEEL COMPANY" QAPALI SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ | 26,7 |
51 | "AZƏRENERJİ" AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ | 26,6 |
52 | "AVROMED COMPANY" QAPALI SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ | 26,6 |
53 | "AZERFON" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | 25,8 |
54 | "AZƏRİ MED" QAPALI SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ | 25,7 |
55 | "PAŞA HƏYAT SIĞORTA" AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ | 24,6 |
56 | "OBA MARKET" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | 23,5 |
57 | "AL MARKET" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | 23,2 |
58 | "AZERCONNECT GROUP" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | 23,1 |
59 | "VEKTOR" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | 23,0 |
60 | AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT NEFT ŞİRKƏTİNİN NƏQLİYYAT İDARƏSİ | 22,8 |
61 | "AZƏRBAYCAN SUPERMARKET" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | 20,8 |
62 | "BAKI GƏMİQAYIRMA ZAVODU" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | 19,7 |
63 | "AVRO-ASİYA İNŞAAT KORPORASİYASI "EVRASCON" AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ | 19,6 |
64 | "DELTA TELEKOM LTD" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ MÜƏSSİSƏSİ | 19,5 |
65 | BANK OLMAYAN KREDİT TƏŞKİLATI AZPUL MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | 18,8 |
66 | "SADAF TRADE" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | 17,7 |
67 | "SAP AZ" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | 16,8 |
68 | "ONGC VIDESH LIMITED" ŞİRKƏTİNİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDAKI FİLİALI | 16,4 |
69 | "AZERTEXNOLAYN" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | 15,6 |
70 | "VEYSƏLOĞLU" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | 15,5 |
71 | “SOCAR PETROLEUM” QAPALI SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ | 15,4 |
72 | "AZƏRSUN KAĞIZ VƏ KARTON İSTEHSALAT KORPORASİYASI" AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ | 14,9 |
73 | "ACCESSBANK" QAPALI SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ | 14,9 |
74 | "KNİGHTSBRİDGE AĞ ŞƏHƏR" MƏNZİL TİKİNTİ KOOPERATİVİ | 14,9 |
75 | "PROTEAN CONSTRUCTION" AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ | 14,8 |
76 | "PAŞA SIĞORTA" AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ | 14,8 |
77 | "POLAT YOL YAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ"NİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDAKI FİLİALI | 14,8 |
78 | "BAKI BAŞ SƏHİYYƏ MƏRKƏZİ " PUBLİK HÜQUQİ ŞƏXSİ | 14,3 |
79 | "İRŞAD ELECTRONİCS" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | 14,3 |
80 | BP PAYPLAYNZ (BTC) LİMİTED ŞİRKƏTİNİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDAKI NÜMAYƏNDƏLİYİ | 14,2 |
81 | "BAZARSTORE" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | 14,1 |
82 | "RABİTƏBANK" AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ | 14,0 |
83 | "GRAND-MART" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | 13,6 |
84 | AR DNŞ-nin "KOMPLEKS QAZMA İŞLƏRİ" Tresti | 13,5 |
85 | "GƏNCƏ ŞƏRAB-2" AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ | 13,1 |
86 | "MPAY" QAPALI SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ | 13,0 |
87 | "BESTCOMP GROUP" QAPALI SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ | 12,5 |
88 | "PMD GROUP" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | 12,4 |
89 | "AZƏR-TÜRK BANK" AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ | 12,1 |
90 | "AZZA" QAPALI SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ | 12,0 |
91 | "PAŞA DEVELOPMENT" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | 12,0 |
92 | "AZVİRT" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | 12,0 |
93 | "SOCAR-AQŞ" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | 11,9 |
94 | "TECNİCAS REUNİDAS S.A." ŞİRKƏTİNİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDAKI FİLİALI | 11,9 |
95 | "AZINVEST TELECOM TECHNOLOGY" QAPALI SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ | 11,6 |
96 | "BANK OF BAKU" AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ | 11,6 |
97 | "GÖYGÖL SPİRT" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | 11,5 |
98 | "ASG BUSİNESS AVİATİON" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | 11,4 |
99 | "SAIPEM CONTRACTING NETHERLANDS B.V." ŞİRKƏTİNİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDAKI FİLİALI | 11,2 |
100 | "SOCAR CAPE" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | 11,1 |
Satışda olan YENİ nəşrlərimiz:
Sifariş üçün əlaqə vasitələri: 050-368-12-72 (what's app və telegram da aktivdir) və ya [email protected]
Satışı davam edənlər:
1. Vergi Məcəlləsi 2025
2. "Əmək Məcəlləsi. Son dəyişikliklər və ƏMAS tələblərinin izahı"
3. PMS Sertifikatı (II mərhələ) - III nəşr Test və tapşırıqlar toplusu
4. Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları (III nəşr)
5. Vergi Məcəlləsi. Ümumi hissənin izahı IV nəşr) -2025 (fevral ayından satışda olacaq)
6. Əməyin uçotu: A-dan Z-yə (IV nəşr)
7. ƏMAS Platforması - 2024 (II nəşr)
8. A-dan Z-yə: Kargüzarlıq - VI nəşr (fevral ayından satışda olacaq)
8. Vergi uçotu A-dan-Z-yə - VIII nəşr (fevral ayından satışda olacaq)
Yaxın zamanlarda dərc olunması planlaşdırılanlar:
1. Vergi Məcəlləsi. Xüsusi hissənin izahı - I nəşr
2. PMS Sertifikatı (I mərhələ):Test və tapşırıqlar toplusu - I nəşr
3. Vergi Platforması - I nəşr
0 Komment
Şərh yazın